Aufnahme von Betriebsmitteln

| Einsatznummer | 65-2021, 239-2021 , 0-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Mühlheimer Straße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 24.12.2021 09:57 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 24.12.2021 11:04 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 7 Minuten |
| Personal | 16 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | ELD, Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehren Lämmerspiel und Mühlheim wurden gemeinsam mit dem Einsatzleiter vom Dienst zu einer Betriebsmittelspur alarmiert. Diese zog sich über eine Länge von 4 Kilometer durch den Stadtteil. Diese wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut und die Straße fachgerecht gereinigt. |



