Aufnahme von Betriebsmitteln
| Einsatznummer | L: 8-2023, M: 16-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Obertshäuser-Straße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 02.02.2023 09:23 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 02.02.2023 10:12 |
| Einsatzdauer | 49 Minuten |
| Personal | 8 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde eine größere Menge ausgelaufener Betriebsmittel abgestreut. |



