Aufnahme von Betriebsmitteln
| Einsatznummer | L: 11-2023, M: 25-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Stadtgebiet Lämmerspiel |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 21.02.2023 08:54 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 21.02.2023 09:30 |
| Einsatzdauer | 36 Minuten |
| Personal | 11 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Passanten meldeten eine größere Menge ausgelaufener Betriebsmittel. Diese wurden durch die Kräfte der Feuerwehr aufgenommen, um eine Gefährdung des Straßenverkehrs und Kontamination der Kanalisation zu verhindern. |



