Aufnahme von Betriebsmitteln
| Einsatznummer | L: 64-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Hausener Straße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Einsatzleiter vom Dienst [ELD] |
| Alarmierung | 29.10.2023 11:13 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 29.10.2023 12:01 |
| Einsatzdauer | 48 Minuten |
| Personal | 9 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | ELD |
| Bericht | Durch die Kräfte der Feuerwehr Lämmerspiel wurde eine Betriebsmittelspur im Stadtgebiet abgestreut, um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen. |



