Ausgelöste Brandmeldeanlage in Gewerbegebäude

| Einsatznummer | L: 19-2023, M: 46-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage |
| Einsatzmeldung | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Gewerbegebäude |
| Einsatzort | Industriestr. |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Brandmeldeanlage |
| Alarmierung | 10.04.2023 07:00 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 10.04.2023 07:45 |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Personal | 18 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei, Einsatzleiter vom Dienst |
| Bericht | In einem Gewerbegebäude in der Industriestraße hatte am Montagmorgen die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen durch unsere Einsatzkräfte konnte kein Schadensereignis festgestellt werden und der Einsatz abgebrochen werden. |



