Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | 66-2021, 241-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Stadtteil Lämmerspiel |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 30.12.2021 10:14 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 30.12.2021 11:01 |
| Einsatzdauer | 47 Minuten |
| Personal | 11 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehren Lämmerspiel und Mühlheim wurden zur Aufnahme von Betriebsmitteln alarmiert. Die betroffenen Straßenabschnitte wurden durch die Einsatzkräfte abgestreut und die Straße fachgerecht gereinigt. |



