Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | 60-2020, 194-2020 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Stadtgebeit Mühlheim |
| Objekt | Straße |
| Melder | Polizei |
| Alarmierung | 14.09.2020 22:10 |
| Einsatzende | 15.09.2020 00:00 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 50 Minuten |
| Personal | 18 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Eine größere Betriebsmittelspur wurde durch die Feuerwehren Mühlheim und Lämmerspiel abgestreut. |



