Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | L: 2-2022, M: 2-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Obertshäuser Straße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 03.01.2022 15:06 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 03.01.2022 16:30 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 24 Minuten |
| Personal | 13 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehren Lämmerspiel und Mühlheim wurden am Nachmittag zur Aufnahme einer Betriebsmittelspur. Die Straßenabschnitte wurden abgestreut und fachgerecht gereinigt. |



