Wasser in Gebäude
| Einsatznummer | L: 20-2023, M: 48-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasser in Gebäude |
| Einsatzort | Mühlheimer Straße |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 13.04.2023 15:13 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 13.04.2023 15:33 |
| Einsatzdauer | 20 Minuten |
| Personal | 14 Einsatzkräfte |
| Bericht | Gemeldet wurde ein überflutetes Kellergeschoss. Nach einer ersten Sichtung wurde der Betroffene an eine Fachfirma verwiesen. Kein Einsatz für die Feuerwehr |



