Aufnahme von Betriebsmitteln
| Einsatznummer | 44-2022, 43-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Hausener Straße |
| Objekt | Garage/Hütte |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 18.06.2022 10:29 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 18.06.2022 10:56 |
| Einsatzdauer | 27 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Bericht | Die Feuerwehren Lämmerspiel und Dietesheim wurden zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsmitteln alarmiert. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte jedoch nicht mehr tätig werden. Kein Einsatz für die Feuerwehr |



