Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Einsatznummer | D: 5-2024, L. 7-2024 , M: 23-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage |
| Einsatzmeldung | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Daimlerstraße |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Brandmeldeanlage |
| Alarmierung | 31.01.2024 08:45 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 31.01.2024 09:15 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Personal | 14 Einsatzkräfte |
| Bericht | Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Ein Auslösegrund war nicht feststellbar. |



