Ölspur
| Einsatznummer | D: 24-2025 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Dieselstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 10.05.2025 08:10 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 10.05.2025 10:15 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 5 Minuten |
| Personal | 10 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Feuerwehr Hanau |
| Bericht | Die Freiwillige Feuerwehren Dietesheim und Mühlheim wurden zu einer Ölspur alarmiert. Das Öl wurde mit Bindemittel abgestreut. |



