Ölspur
| Einsatznummer | 84-2022, 93-2022 , 261-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Stadtgebiet |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 20.12.2022 14:57 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 20.12.2022 19:00 |
| Einsatzdauer | 4 Stunden 3 Minuten |
| Personal | 18 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Eine ausgedehnte Ölspur im Stadtgebiet wurde durch die Feuerwehren Mühlheim, Dietesheim und Lämmerspiel gemeinsam abgestreut. |



