Wasser im Keller
| Einsatznummer | 0-2026 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasser im Keller |
| Einsatzort | Peterstraße |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 02.02.2026 05:39 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 02.02.2026 07:35 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 56 Minuten |
| Personal | 4 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch einen Wasseraustritt an einer Zuleitung standen in 5 Kellerräumen ca. 5 cm Wasser, welches mittels E-Sauger und Wasserschieber beseitigt wurde. |



