Absicherung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 60-2018 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Absicherung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Dammstraße |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Rettungsdienst |
| Alarmierung | 06.04.2018 20:59 |
| Alarm über | Alarmfax, Funk |
| Einsatzende | 06.04.2018 22:47 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 48 Minuten |
| Personal | 14 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Rettungsdienst, Notarzt, Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei einer Reanimation und leuchtete die Einsatzstelle aus. |



