Amtshilfe
| Einsatznummer | M: 99-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Amtshilfe |
| Einsatzort | Wichernstr. |
| Objekt | Freigelände |
| Melder | Polizei |
| Alarmierung | 21.05.2022 12:47 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 21.05.2022 13:40 |
| Einsatzdauer | 53 Minuten |
| Personal | 1 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Durch den Einsatzleiter vom Dienst wurde eine Gefahrenbewertung für die Polizei durchgeführt. Weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht von Nöten. |



