Anforderung Equipment für das Hytrans-Fire-System
| Einsatznummer | M: 20-2025 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Überörtliche Hilfeleistung mit HFS-Equipment |
| Einsatzort | Elsenfeld |
| Objekt | Straße |
| Melder | Leitstelle |
| Alarmierung | 23.01.2025 07:49 |
| Alarm über | Mündlich, Telefon |
| Einsatzende | 23.01.2025 10:40 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 51 Minuten |
| Personal | 2 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Feuerwehr Elsenfeld |
| Bericht | Die Feuerwehr Mühlheim unterstützte bei einem Einsatz in der Kommune Elsenfeld (Bayern) mit Equipment für das Hytrans-Fire-System des Landes Hessen |



