Aufnahme von Betriebsmitteln
| Einsatznummer | L: 5-2023, M: 8-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Aufnahme von Betriebsmitteln |
| Einsatzort | Wichernstraße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 11.01.2023 15:24 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 11.01.2023 15:55 |
| Einsatzdauer | 31 Minuten |
| Personal | 7 Einsatzkräfte |
| Bericht | Die Feuerwehren Lämmerspiel und Mühlheim wurden zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsmitteln alarmiert. Diese wurden durch die Einsatzkräfte aus Lämmerspiel abgestreut. |



