Ausgelöste Brandmeldeanlage
| Einsatznummer | 1-2019 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | F BMA - Auslösung einer Brandmeldeanlage |
| Einsatzmeldung | Brandmelder ausgelöst |
| Einsatzort | Lämmerspieler Straße |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Feuermelder |
| Alarmierung | 01.01.2019 00:07 |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax |
| Einsatzende | 01.01.2019 01:15 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 8 Minuten |
| Personal | 22 Einsatzkräfte |
| Bericht | 7 Minuten nach Mitternacht wurden wir zum 1. Einsatz im Jahr 2019 alarmiert. In einem Gewerbegebäude löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Auf Erkundung konnte eine Auslösung durch Silvesterfeuerwerk festgestellt werden. |



