Betriebsmittelaufnahme nach Verkehrsunfall
| Einsatznummer | M: 174-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelaufnahme nach Verkehrsunfall |
| Einsatzort | Lämmerspieler Str. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Polizei |
| Alarmierung | 20.10.2023 17:35 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 20.10.2023 18:40 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 5 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei, Rettungsdienst |
| Bericht | In Folge eines Verkehrsunfalls traten kleinere Mengen Betriebsmittel aus. Diese wurden durch die Feuerwehr abgestreut und fachgerecht entsorgt. |



