Betriebsmittelaustritt
| Einsatznummer | M: 19-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelaustritt |
| Einsatzort | Rumpenheimer Str. |
| Objekt | Freigelände |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 20.01.2022 13:37 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 20.01.2022 15:45 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 8 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine größere Menge Betriebsmittel aufgenommen. |



