Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | 91-2020 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Birkenwaldstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 28.04.2020 11:19 |
| Alarm über | Mündlich, Telefon |
| Einsatzende | 28.04.2020 11:53 |
| Einsatzdauer | 34 Minuten |
| Personal | 4 Einsatzkräfte |
| Bericht | Ein Betriebsmittelspur wurde durch die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Mühlheim abgestreut und aufgenommen. |



