Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 105-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Borsigstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 31.05.2022 11:50 |
| Alarm über | Telefon |
| Einsatzende | 31.05.2022 12:15 |
| Einsatzdauer | 25 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine kleinere Betriebsmittelspur beseitigt. |



