Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 219-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Dammstr. / Ludwigstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 20.10.2022 17:15 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 20.10.2022 18:57 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 42 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehr beseitigte im Bereich der Dammstraße, sowie der Ludwigstraße eine Betriebsmittelspur. |



