Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 39-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Dammstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 24.03.2023 09:11 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 24.03.2023 09:58 |
| Einsatzdauer | 47 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine Betriebsmittelspur beseitigt. |



