Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 196-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Lämmerspieler Str. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 21.11.2023 09:27 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 21.11.2023 11:25 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 58 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine größere Betriebsmittelspur, welche sich von der Lämmerspieler Straße ausgehend über den Bepo-Kreisel Richtung Stadtgebiet Offenbach erstreckte, abgestreut. |



