Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 4-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Rumpenheimer Str. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Polizei |
| Alarmierung | 03.01.2024 21:39 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 03.01.2024 22:55 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Personal | 10 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Die Feuerwehr beseitigte im Bereich Albertstraße/Rumpenheimer Straße eine Betriebsmittelspur. |



