Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 50-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Ebertstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 15.03.2024 13:57 |
| Alarm über | Alarmfax, Telefon |
| Einsatzende | 15.03.2024 14:27 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Personal | 2 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine kleinere Betriebsmittelspur abgestreut. |



