Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | M: 244-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Heinestraße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Polizei |
| Alarmierung | 09.10.2024 16:46 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 09.10.2024 17:40 |
| Einsatzdauer | 54 Minuten |
| Personal | 6 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurden mehrere Ölflecken im Bereich Heinestraße/Ecke Ludwigsplatz beseitigt. |



