Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | 0-2025, M: 24-2025 | 
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. | 
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur | 
| Einsatzort | Stadtgebiet Lämmerspiel | 
| Objekt | Straße | 
| Melder | Passant | 
| Alarmierung | 03.02.2025 11:53 | 
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder | 
| Einsatzende | 03.02.2025 16:35 | 
| Einsatzdauer | 4 Stunden 42 Minuten | 
| Personal | 8 Einsatzkräfte | 
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine größere Betriebsmittelspur abgestreut. Diese erstreckte sich durch große Teile von Lämmerspiel bis zum Ortsausgang Richtung Obertshausen. | 

 
 
 


