Betriebsmittelspur
| Einsatznummer | 242-2019 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Blumenstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Feuerwehr |
| Alarmierung | 26.11.2019 15:50 |
| Alarm über | Mündlich |
| Einsatzende | 26.11.2019 16:25 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Bericht | Eine Betriebsmittelspur von 50m Länge wurde durch die Feuerwehr abgestreut und fachgerecht entsorgt.
|



