Mehrere Unwettereinsätze im Stadtgebiet Mühlheim/Dietesheim

| Einsatznummer | 0-2020 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Unwettereinsätze Stadtgebiet |
| Einsatzort | Stadtgebiet Mühlheim |
| Objekt | Straße |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 23.09.2018 18:54 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 23.09.2018 20:25 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 31 Minuten |
| Personal | 18 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Bericht | Es wurde nach einem Unwetter im Stadtgebiet Mühlheim mehrere überflutete Straßen entwässert. |



