Notfalltüröffnung
| Einsatznummer | 3-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 Y - Notfall-Türöffnung / Person im Aufzug / Tragehilfe für den Rettungsdienst |
| Einsatzmeldung | Notfalltüröffnung |
| Einsatzort | Brunnenweg |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Komunale Einrichtung |
| Alarmierung | 05.01.2021 10:01 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 05.01.2021 10:20 |
| Einsatzdauer | 19 Minuten |
| Personal | 9 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Rettungsdienst |
| Bericht | Aufgrund eines medizinischen Notfalls wurde die Feuerwehr zu einer Notfalltüröffnung gerufen. Der Patient konnte allerdings dem zuerst eingetroffenen Rettungsdienst die Tür selbst öffnen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |



