Ölspur
| Einsatznummer | 20-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Stauffenbergstr. |
| Objekt | Straße |
| Melder | Feuerwehr |
| Alarmierung | 02.02.2021 11:04 |
| Alarm über | Telefon |
| Einsatzende | 02.02.2021 11:50 |
| Einsatzdauer | 46 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | Eine kleiner Ölspur wurde durch die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Mühlheim abgestreut. |



