Sicherung Bahnstrecke
| Einsatznummer | M: 45-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Sicherung Bahnstrecke |
| Einsatzort | Dammstr. |
| Objekt | Bahngelände |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 06.04.2023 15:18 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 06.04.2023 15:54 |
| Einsatzdauer | 36 Minuten |
| Personal | 2 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | DB Notfallmanager |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine Nottür, welche Zugang zur Bahnstrecke gewährt gesichert. Des Weiteren wurde der DB Notfallmanager informiert, welcher weitere Maßnahmen veranlasst. |



