Sonstige Hilfeleistung
| Einsatznummer | 50-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Sonstige Hilfeleistung |
| Einsatzort | Industriestr. |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 08.04.2021 15:13 |
| Alarm über | Telefon |
| Einsatzende | 08.04.2021 17:00 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 47 Minuten |
| Personal | 2 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde ein Blech gesichert, welches abzustürzen drohte. |



