Tierrettung
| Einsatznummer | 0-2026, 0-2026 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Tierrettung |
| Einsatzort | Naherholungsgebiet |
| Objekt | Gewässer |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 09.01.2026 15:11 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 09.01.2026 16:20 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 9 Minuten |
| Personal | 8 Einsatzkräfte |
| Bericht | Passanten meldeten meherer festgefrohrene Tiere auf dem See. Trotz einer umfangreichen Suche konnten keine Tier gefunden werden. |



