Verkehrsunfall
| Einsatznummer | M: 37-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Verkehrsunfall |
| Einsatzort | Bachgasse |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | 26.02.2024 10:10 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 26.02.2024 11:33 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 23 Minuten |
| Personal | 7 Einsatzkräfte |
| Bericht | In Folge eines Alleinunfalls eines PKW in der Bachgasse traten Betriebsmittel aus. Diese wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und die Straßenverkehrsfläche gereinigt. |



