Wasser in Keller
| Einsatznummer | M: 189-2022 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasser in Keller |
| Einsatzort | Birkenwaldstr. |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 29.08.2022 18:23 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 29.08.2022 19:08 |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Personal | 14 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch ein geplatztes Heizungsrohr stand auf einer Fläche von ca. 60m² der Keller ca. 2cm unter Wasser. Mittels Industriesauger wurde das Wasser aufgenommen und die Einsatzstelle im Anschluss dem Eigentümer übergeben. |



