Wasser in Keller
| Einsatznummer | M: 11-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasser in Keller |
| Einsatzort | Dammstr. |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 16.01.2024 12:10 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 16.01.2024 13:46 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 36 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Bericht | Die Feuerwehr pumpte mittels Tauchpumpe und Industriesauger einen vollgelaufenen Keller leer. |



