Wasser in Keller
| Einsatznummer | M: 29-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasser in Keller |
| Einsatzort | An der Hildebrandsmühle |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Eigenwahrnehmung |
| Alarmierung | 08.02.2024 18:47 |
| Alarm über | Telefon |
| Einsatzende | 08.02.2024 21:44 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 57 Minuten |
| Personal | 5 Einsatzkräfte |
| Bericht | Ein vollgelaufener Keller wurde leergepumpt. |



