Wasser in Wohnung

| Einsatznummer | 35-2021 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wohnung unter Wasser |
| Einsatzort | Rumpenheimer Str. |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 02.03.2021 14:41 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 02.03.2021 15:50 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 9 Minuten |
| Personal | 7 Einsatzkräfte |
| Bericht | Durch die Feuerwehr wurde eine größere Menge Wasser mittels Industriesauger aufgenommen. |



