Wassereinbruch im Schiff
| Einsatznummer | D: 1-2024, M: 7-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H SCHIFF - Havarie oder Kollision eines Schiffes / Schiff droht zu sinken / größerer Wassereintritt in Boot oder Schiff |
| Einsatzmeldung | Wassereinbruch im Schiff |
| Einsatzort | Main Gewässer |
| Objekt | Gewässer |
| Melder | Betroffener |
| Alarmierung | 10.01.2024 15:53 |
| Alarm über | Alarmfax, Funkmelder |
| Einsatzende | 11.01.2024 14:45 |
| Einsatzdauer | 22 Stunden 52 Minuten |
| Personal | 55 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | DRLG Mühlheim, Polizei, Rettungsdienst, JUH, Wasserstraßen- und Schifffahrrsamt. |
| Bericht | Am Mittwoch wurden die Freiwilligen Feuerwehren Dietesheim und Mühlheim zu einem havarierten Schiff alarmiert. Mit vor Ort waren die DRLG Mühlheim, Polizei, Rettungsdienst, JUH und das Wasserstraßen- und Schifffahrrsamt. |



