Wasserrohrbruch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses
| Einsatznummer | 16-2018 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 - Kleine Hilfeleistung. Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Wasserrohrbruch |
| Einsatzort | Hoffmannstraße |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Anwohner |
| Alarmierung | 29.01.2018 01:00 |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Einsatzende | 29.01.2018 01:30 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Personal | 6 Einsatzkräfte |
| Bericht | Das Wasser konnte noch vor Eingreifen der Feuerwehr gestopt werden. |



